홈
아동구강건강실태조사
소개
아동구강건강실태조사는 구강보건법 제9조 및 시행령 4조에 근거하여 2000년부터 3년마다 보건복지부 주관으로 시행되었으며, 2020년 9월 질병관리청으로 주관기관이 변경되었다. 조사 목적은 만5세, 만12세의 구강건강상태를 파악하기 위함이며, 국가 및 지역사회 구강보건사업 기본계획 수립과 구강질환 예방관리사업 개발을 위한 기초자료로 활용된다.
치과의사와 조사보조원이 각 기관(학교, 유치원, 어린이집 등)을 방문하여 구강검진과 설문조사를 수행한다.
구분 | 조사내용 | 조사방법 |
---|---|---|
구강검진 | 치아상태 및 치료필요, 치은탐침시 출혈, 치석유무, 반점치아, 치아외상, 교정 장치장착 유무 | 구강검진 |
설문 | 주관적 구강건강 인식, 치과의료이용, 칫솔질 횟수, 구강관리용품 사용, 치아우식관련 식이행태, 치통 및 치은출혈 경험, 흡연경험, 가족구성, 경제상태 | 면접 |
구분 | 사업명 | 주관기관 | 대상자 |
---|---|---|---|
2000년 | 국민구강건강실태조사 | 보건복지부 | 만2세이상 ~ |
2003년 | 만3세이상 ~ | ||
2006년1) | 만2세이상 ~ | ||
2010년2) | 만5, 6, 8, 10, 12, 15세 | ||
2012년 | 만5, 8, 12, 15세 | ||
2015년3) | 아동구강건강실태조사 | 만5세, 만12세 | |
2018년 | 만5세, 만12세 | ||
2021년4) | 질병관리청5) | 만5세, 만12세 |
1) 2000-2006: 전 연령을 대상으로 함
2) 2009년 신종플루로 인하여 2010년에 조사 실시 전 연령에서 아동, 청소년 대상으로 변경
3) 국민구강건강실태조사에서 아동구강건강실태조사로 사업명 변경
4) 2021년 조사 실시 예정
5) 2020년 9월 보건복지부에서 질병관리청으로 주관기관 변경
(단위: 명)
구분 | 만5세 | 만12세 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 남아 | 여아 | 전체 | 남학생 | 여학생 | |
2000년* | 329 | 153 | 176 | 1,203 | 604 | 599 |
2003년* | 599 | 299 | 300 | 597 | 300 | 27 |
2006년* | 151 | 78 | 73 | 1,755 | 888 | 867 |
2010년* | 6,255 | 3,250 | 3,005 | 6,251 | 3,307 | 2,944 |
2012년* | 4,800 | 2,381 | 2,419 | 5,222 | 2,719 | 2,503 |
2015년 | 2,799 | 1,439 | 1,360 | 27,291 | 13,845 | 13,446 |
2018년 | 9,784 | 4,976 | 4,808 | 22,371 | 11,564 | 10,807 |
* 2000~2012년은 전체 대상자 중 만5세와 만12세만 제시함
연도 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유치우식경험률(남아) | 82.5 | 77.6 | 70.3 | 63.5 | 63.5 | 65.5 | 70.1 |
유치우식유병률(남아) | 62.7 | 50.2 | 24.1 | 40.1 | 36.2 | 33.0 | 35.1 |
유치우식경험률(여아) | 84.1 | 77.0 | 64.5 | 59.4 | 60.9 | 63.2 | 66.9 |
유치우식유병률(여아) | 65.3 | 49.7 | 40.2 | 34.9 | 32.7 | 30.7 | 32.5 |
연도 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
영구치 우식경험률(남자) | 74.7 | 70.0 | 56.9 | 55.8 | 53.5 | 48.2 | 52.7 |
영구치 우식유병률(남자) | 41.4 | 45.7 | 21.1 | 17.5 | 11.7 | 6.3 | 6.5 |
영구치 우식경험률(여자) | 79.8 | 81.8 | 68.8 | 65.8 | 61.6 | 61.4 | 60.5 |
영구치 우식유병률(여자) | 42.7 | 53.9 | 26.6 | 22.5 | 12.6 | 9.4 | 7.4 |
담당업무 | 연락처 |
---|---|
국민건강영양조사 원시자료 및 분석 |
|
국민건강영양조사 검진조사 |
|
국민건강영양조사 건강설문조사 |
|
국민건강영양조사 영양조사 |
|
연계자료 |
|
소아성장도표 |
|
아동구강건강실태조사 |
|