홈 국민건강영양조사소개 주요결과 건강행태
성별 | 년도 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
전체 | 27.1 | 25.8 | 24.1 | 24.2 | 22.6 | 23.9 | 22.3 | 22.4 | 21.5 | 20.6 | 19.3 |
남자 | 47.3 | 43.7 | 42.2 | 43.2 | 39.4 | 40.7 | 38.1 | 36.7 | 35.7 | 34.0 | 31.3 |
여자 | 6.8 | 7.9 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 6.4 | 6.0 | 7.5 | 6.7 | 6.6 | 6.9 |
※ 현재흡연율 : 평생 일반담배(궐련) 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 일반담배(궐련)를 피우는 분율, 만19세이상
※ 2005년 추계인구로 연령표준화
성별 | 년도 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
전체 | 39.0 | 38.0 | 37.4 | 37.5 | 38.7 | 39.3 | 39.0 | 38.9 | 38.7 | 38.4 | 35.6 |
남자 | 55.9 | 53.4 | 53.2 | 53.1 | 54.2 | 53.5 | 52.7 | 50.8 | 52.6 | 51.9 | 47.0 |
여자 | 22.1 | 22.9 | 21.9 | 22.5 | 23.3 | 25.0 | 25.0 | 26.9 | 24.7 | 24.7 | 24.1 |
※ 월간폭음률: 최근 1년 동안 월 1회 이상 한 번의 술자리에서 남자 7잔(또는 맥주 5캔),여자 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 분율,만19세이상
※ 2005년 추계인구로 연령표준화
성별 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 58.3 | 52.7 | 49.4 | 48.5 | 47.6 | 47.8 | 45.6 | 47.9 |
남자 | 62.0 | 55.8 | 52.5 | 50.6 | 51.0 | 52.6 | 48.3 | 50.2 |
여자 | 54.7 | 49.8 | 46.4 | 46.6 | 44.0 | 42.7 | 43.0 | 45.4 |
※ 유산소신체활동실천율 : 일주일에 중강도 신체활동을 2시간 30분 이상 또는 고강도 신체활동을 1시간 15분 이상 또는 중강도와
고강도 신체활동을 섞어서(고강도 1분은 중강도 2분) 각 활동에 상당하는 시간을 실천한 분율, 만 19세 이상
※ 2005년 추계인구로 연령표준화
성별 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 10.2 | 13.0 | 11.2 | 10.2 | 11.3 |
남자 | 13.7 | 16.5 | 13.4 | 12.5 | 14.11 |
여자 | 6.6 | 9.5 | 9.1 | 8.1 | 8.5 |
※ 우울장애유병률 : 우울증선별도구(PHQ-9) 총점 27점 중 10점 이상인 분율, 만19세이상
※ 2005년 추계인구로 연령표준화
년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
전체 | 31.4 | 32.4 | 31.8 | 30.9 | 33.2 | 34.8 | 34.1 | 34.6 | 33.8 | 38.3 | 37.1 |
남자 | 35.1 | 36.3 | 37.7 | 37.8 | 39.7 | 42.2 | 41.6 | 42.8 | 41.8 | 48.0 | 46.3 |
여자 | 27.1 | 28.0 | 25.1 | 23.3 | 25.9 | 26.4 | 25.6 | 25.5 | 25.0 | 27.7 | 26.9 |
년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
전체 | 23.6 | 23.4 | 22.0 | 20.1 | 22.1 | 23.3 | 22.0 | 23.1 | 22.2 | 22.9 | 21.4 |
남자 | 28.3 | 26.6 | 26.6 | 23.8 | 26.3 | 28.2 | 27.0 | 27.6 | 25.5 | 28.6 | 25.2 |
여자 | 18.5 | 19.9 | 17.4 | 16.4 | 17.9 | 18.1 | 16.6 | 18.3 | 18.5 | 16.8 | 17.1 |
년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
전체 | 9.3 | 8.6 | 10.7 | 9.3 | 8.0 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 10.7 | 10.3 |
남자 | 11.1 | 9.4 | 12.0 | 11.2 | 9.1 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 13.0 | 12.8 |
여자 | 7.3 | 7.8 | 9.2 | 7.5 | 7.0 | 8.3 | 7.3 | 7.1 | 8.0 | 8.2 | 7.8. |
년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
전체 | 11.4 | 11.9 | 12.3 | 11.6 | 14.8 | 16.7 | 18.1 | 17.7 | 18.1 | 19.7 | 21.1 |
남자 | 10.6 | 10.3 | 11.6 | 11.0 | 14.1 | 16.5 | 17.5 | 17.9 | 17.0 | 20.2 | 21.5 |
여자 | 12.0 | 13.3 | 12.6 | 11.9 | 15.1 | 16.5 | 18.3 | 17.1 | 18.9 | 18.8 | 20.3 |
※ 비만 유병률 : 체질량지수가 25kg/m2 이상인 분율, 만19세이상
※ 고혈압 유병률 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용하는 분율, 만19세이상
- 2020년 비수은 청진형혈압계(Greenlight300)에서 2021년 비수은 진동형혈압계(Microlife)로 변경,
2021년 결과는 전환식 없이 측정값으로 산출, 추이 비교시 유의 필요(연구자용 '21년 전환식은 원시자료지침서에 제공)
※ 당뇨병 유병률 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 사용하거나,
당화혈색소 6.5% 이상인 분율, 만19세이상
※ 고콜레스테롤혈증 유병률 : 혈중 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하는 분율, 만19세이상
※ 2005년 추계인구로 연령표준화
성별 | 년도별 섭취량(단위:kcal) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
전체 | 2034 | 2001 | 2069 | 2068 | 2104 | 2046 | 2014 | 1988 | 1954 | 1900 | 1859 |
남자 | 2361 | 2311 | 2370 | 2369 | 2427 | 2378 | 2318 | 2302 | 2259 | 2187 | 2129 |
여자 | 1700 | 1683 | 1760 | 1757 | 1769 | 1700 | 1696 | 1661 | 1636 | 1600 | 1576 |
에너지 급원(전체) | 년도별 섭취분율(단위:%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
단백질 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.9 |
지방 | 20.0 | 20.4 | 21.2 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 22.1 | 22.6 | 24.2 | 25.1 | 24.6 |
탄수화물 | 65.3 | 64.9 | 64.3 | 63.7 | 63.7 | 63.2 | 62.8 | 62.2 | 60.2 | 59.4 | 59.4 |
에너지 급원(남자) | 년도별 섭취분율(단위:%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
단백질 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.4 |
지방 | 20.5 | 20.9 | 21.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 24.6 | 25.3 | 24.6 |
탄수화물 | 64.3 | 64.0 | 63.5 | 62.9 | 62.9 | 62.2 | 62.0 | 61.6 | 59.4 | 58.6 | 59.0 |
에너지 급원(여자) | 년도별 섭취분율(단위:%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
단백질 | 14.2 | 14.4 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 15.2 | 15.1 | 15.5 |
지방 | 19.5 | 19.8 | 20.8 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 23.3 | 24.8 | 24.6 |
탄수화물 | 66.3 | 65.8 | 65.2 | 64.5 | 64.6 | 64.3 | 63.6 | 62.8 | 61.0 | 60.1 | 59.9 |
※ 에너지 섭취량 : 1인 1일당 에너지 섭취량의 평균, 만1세이상
※ 급원별 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 {(단백질 섭취량)×4}
또는 {(지방 섭취량)×9}, {(탄수화물 섭취량)×4}의 분율, 만1세이상
※ 2005년 추계인구로 연령표준화
성별 | 영양소(단위:%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에너지 | 단백질 | 칼슘 | 인 | 철 | 비타민A | 티아민 | 리보플라빈 | 나이아신 | 엽산 | 비타민C | 나트륨 | 콜레스테롤 | 식이섬유 | 칼륨 | |
전체 | 90 | 144 | 64 | 144 | 93 | 62 | 108 | 129 | 91 | 78 | 75 | 159 | 89 | 104 | 75 |
남자 | 94 | 155 | 69 | 162 | 109 | 61 | 121 | 132 | 99 | 86 | 81 | 185 | 102 | 105 | 83 |
여자 | 86 | 133 | 60 | 124 | 75 | 62 | 96 | 126 | 81 | 70 | 69 | 131 | 76 | 103 | 67 |
※ 영양소 섭취기준에 대한 섭취비율 : 영양소 섭취기준에 대한 개인별 영양소 섭취량 백분율의 평균값,
만1세이상(나트륨 9세이상,콜레스테롤 19세이상)
※ 영양소 섭취기준 : 2015 한국인 영양소 섭취기준(보건복지부, 2015);
에너지, 필요추정량; 식이섬유, 칼륨, 비타민 D, 비타민 E, 충분섭취량; 콜레스테롤, 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 권장섭취량
※ 2005년 추계인구로 연령표준화
성별 | 년도별 결식률(단위:%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
전체 | 21.4 | 23.4 | 23.9 | 24.1 | 26.2 | 27.3 | 27.6 | 28.9 | 31.3 | 34.6 | 31.7 |
남자 | 21.6 | 22.5 | 25.1 | 25.7 | 27.3 | 29.5 | 29.5 | 28.0 | 32.2 | 35.8 | 31.4 |
여자 | 21.2 | 24.3 | 22.6 | 22.2 | 25.0 | 24.9 | 25.7 | 29.8 | 30.4 | 33.2 | 33.0 |
※ 아침식사 결식률 : 조사 1일 전 아침식사를 결식한 분율, 만 1세 이상
※ 2005년 추계인구로 연령표준화
성별 | 년도별 외식률(단위:%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
전체 | 28.2 | 25.2 | 31.8 | 32.4 | 33.2 | 34.0 | 32.6 | 35.3 | 33.3 | 28.0 | 25.5 |
남자 | 37.5 | 33.9 | 41.7 | 42.0 | 42.3 | 44.3 | 41.0 | 43.5 | 41.0 | 36.1 | 31.4 |
여자 | 18.7 | 16.2 | 21.5 | 22.5 | 23.8 | 23.2 | 23.8 | 26.9 | 25.3 | 19.3 | 19.4 |
※ 하루 1회 이상 외식률 : 외식빈도가 하루 1회 이상인 분율, 만 1세 이상
※ 2005년 추계인구로 연령표준화
고혈압 | 07-09(제 4기) | 10-12(제 5기) | 13-15(제 6기) | 16-18(제 7기) | 19-21(제 8기) |
---|---|---|---|---|---|
인지율 | 65.4 | 63.9 | 66.0 | 67.4 | 71.2 |
치료율 | 59.3 | 58.6 | 62.1 | 63.5 | 66.9 |
조절률(유병자기준) | 41.3 | 41.0 | 45.1 | 47.1 | 50.4 |
조절률(치료자기준) | 69.3 | 69.0 | 72.0 | 73.2 | 74.5 |
당뇨병 | 13-15(제 6기) | 16-18(제 7기) | 19-21(제 8기) |
---|---|---|---|
인지율 | 60.5 | 64.1 | 66.6 |
치료율 | 54.1 | 59.3 | 62.4 |
조절률(유병자기준) | 23.1 | 28.3 | 25.0 |
조절률(치료자기준) | 22.3 | 25.8 | 24.2 |
고콜레스테롤 | 07-09(제 4기) | 10-12(제 5기) | 13-15(제 6기) | 16-18(제 7기) | 19-21(제 8기) |
---|---|---|---|---|---|
인지율 | 37.6 | 45.4 | 55.7 | 57.5 | 63.4 |
치료율 | 25.5 | 35.7 | 44.0 | 48.1 | 56.1 |
조절률(유병자기준) | 19.1 | 28.6 | 38.4 | 41.2 | 49.0 |
조절률(치료자기준) | 73.0 | 78.7 | 84.4 | 84.0 | 86.2 |
※ 고혈압 인지율 : 고혈압 유병자 중 의사로부터 고혈압 진단을 받은 분율, 만19세이상
※ 고혈압 치료율 : 고혈압 유병자 중 현재 혈압강하제를 한달에 20일 이상 복용한 분율, 만19세이상
※ 고혈압 조절률(유병자기준) : 고혈압 유병자 중 수축기혈압이 140mmHg 미만이고 이완기혈압이 90mmHg 미만인 분율, 만19세이상
※ 고혈압 조절률(치료자기준) : 고혈압 치료자 중 수축기혈압이 140mmHg 미만이고 이완기혈압이 90mmHg 미만인 분율, 만19세이상
※ 당뇨병 인지율 : 당뇨병 유병자(공복혈당 또는 당화혈색소 기준) 중 의사로부터 당뇨병 진단을 받은 분율, 만19세이상
※ 당뇨병 치료율 : 당뇨병 유병자(공복혈당 또는 당화혈색소 기준) 중 현재 혈당강하제를 복용 또는 인슐린 주사를 사용하는 분율,
만19세이상
※ 당뇨병 조절률(유병자기준) : 당뇨병 유병자(공복혈당 또는 당화혈색소 기준) 중 당화혈색소가 6.5% 미만인 분율, 만19세이상
※ 당뇨병 조절률(치료자기준) : 당뇨병 치료자(공복혈당 또는 당화혈색소 기준) 중 당화혈색소가 6.5% 미만인 분율, 만19세이상
※ 고콜레스테롤혈증 인지율 : 고콜레스테롤혈증 유병자 중 의사로부터 고콜레스테롤혈증 진단을 받은 분율, 만19세이상
※ 고콜레스테롤혈증 치료율 : 고콜레스테롤혈증 유병자 중 현재 콜레스테롤강하제를 한 달에 20일 이상 복용한 분율, 만19세이상
※ 고콜레스테롤혈증 조절률(유병자기준) : 고콜레스테롤혈증 유병자 중 총콜레스테롤수치가 200mg/dL 미만인 분율, 만19세이상
※ 고콜레스테롤혈증 조절률(치료자기준) : 고콜레스테롤혈증 치료자 중 총콜레스테롤수치가 200mg/dL 미만인 분율, 만19세이상
담당업무 | 연락처 |
---|---|
국민건강영양조사 원시자료 및 분석 |
|
국민건강영양조사 검진조사 |
|
국민건강영양조사 건강설문조사 |
|
국민건강영양조사 영양조사 |
|
연계자료 |
|
소아성장도표 |
|
아동구강건강실태조사 |
|